Dietz Powerkabel Blå 20 MM² D23211
Dietz Powerkabel Blå 20 MM² D23211
Powerkabel 20mm². 7x7x13x0,2 mm
| Anbefalet strøm kabel tykkelse | ||||||||||
| Forbrug | 
 | www.bergs.dk Max længde i meter www.bergs.dk | ||||||||
| Watt / 12v | Watt / 24v | Ampere | 
 | 1m | 3m | 4m | 5m | 6m | 7m | 8m | 
| 240 W | 480 W | 20 A | Kabel tykkelse i mm² | 2,5 mm² | 4 mm² | 4 mm² | 6 mm² | 8 mm² | 8 mm² | 8 mm² | 
| 420 W | 840 W | 35 A | 4 mm² | 6 mm² | 6 mm² | 8 mm² | 12 mm² | 12 mm² | 20 mm² | |
| 600 W | 1200 W | 50 A | 6 mm² | 8 mm² | 8 mm² | 12 mm² | 20 mm² | 20 mm² | 20 mm² | |
| 780 W | 1560 W | 65 A | 8 mm² | 8 mm² | 12 mm² | 16 mm² | 20 mm² | 20 mm² | 35 mm² | |
| 1020 W | 2040 W | 85 A | 12 mm² | 12 mm² | 20 mm² | 20 mm² | 35 mm² | 35 mm² | 53 mm² | |
| 1260 W | 2520 W | 105 A | 12 mm² | 12 mm² | 20 mm² | 35 mm² | 35 mm² | 35 mm² | 53 mm² | |
| 1500 W | 3000 W | 125 A | 20 mm² | 20 mm² | 20 mm² | 35 mm² | 53 mm² | 53 mm² | 53 mm² | |
| 1800 W | 3600 W | 150 A | 35 mm² | 35 mm² | 35 mm² | 35 mm² | 53 mm² | 53 mm² | 60 mm² | |
| BEMÆRK, afhængig af forstærkerens effektivitet så forvent at forstærkerens forbrug er et sted mellem 1,5 og 2 gange forstærkerens RMS watt | ||||||||||
| AWG (Gauge) til mm² | ||||||||||
| 1 mm² | 1,5 mm² | 2,5 mm² | 4 mm² | 3 mm² | 10 mm² | 16 mm² | 25 mm² | 35 mm² | 50 mm² | 70 mm² | 
| 17 AWG | 16 AWG | 14 AWG | 12 AWG | 10 AWG | 8 AWG | 6 AWG | 4 AWG | 2 AWG | 1 AWG | OO AWG | 
Der er endnu ikke nogen anmeldelser her. Vi vil være glade for hvis du vil anmelde som den første.


 
					 
					 
					 
					